|
Tutorial : Isometrische 'Kuppel'
![]() | |
Erstellt von | Beiträge |
gelöschter Benutzer | gepostet: 03.02.2008 02:20 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | Ja, ich, Serpie (fragt nicht, andrer neuer nick ![]() ![]() Step 1: Isometrische Linie zeichnen (Gelb) Step 2: Einen Kreis Ziehen (grün) Pink = Stellen wo man klicken muss und wohin man ziehen muss Step 3: Breite des kompletten kreises Messen ! (Türkis)+ Inklusive Grün (Kreis).. Derzeitige werte (wenn man zoom nicht bedenkt) 69 pxl Step 4: Einen, ich sage mal 'geraden', Kreis ziehen. In diesen Fall 70pxl groß, kP warum 1 pxl größer als vorherige maße aba egal, & shift in Paint halten damit der gerade ist. Den Isometrischen Kreis (Grün) mittig in den 'Geraden' Kreis (Blau) einfügen. Step 5: Untere Linen des 'Geraden' Kreises (Blau) entfernen, und bei Bedarf, die hinteren Linien des Isometrischen Kreises (Grün) Entfernen. Kleien Info : ich habe das Tutorial (das Bild) innerhalb von 10 Minuten fertig gestellt (hätte auch 5 geschafft, wenn ich nciht immer vergessen hätte die kleinen zu kopieren[wurde ja halt immer vergrößert]) Also sollte es kein Problem sein, eine solche Kuppel schnell & einfach zu pixeln. Bei Fragen einfach hierrunter schreiben, und falls ich nicht antworte, PN schicken ![]() mfG, Serpie PS.: Shading ist erstmal euer Problem =P |
gelöschter Benutzer | gepostet: 03.02.2008 15:58 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | Also vllt ist es noch zu einfach. Du könntest noch zeigen wie man auf die kugel ein gitter aufzeichnet.
Die Beschreibung ist fast etwas knapp gehalten. Ansonsten nicht schlecht. |
gelöschter Benutzer | gepostet: 03.02.2008 16:04 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | Mit dem Gitter habe ich selbst ja auch noch Probleme, vielleicht ergänze ich es irgendwann ![]() abgesehn davon muss es ja keine Glaskuppel werden, es kann auch ein Kuppeldach, oda kP wie das heißt, auf ein Haus werden, wie in Jerusalem etc. Hier ein Beispiel : Wüstenhaus |
![]() | gepostet: 04.02.2008 02:17 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | feines Tutorial, nur das mit dem Gitter täte ich auch vermissen =/ |
![]() | gepostet: 04.02.2008 09:55 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | interessant wäre noch woher du deine pixel-maße hast.
wenn ich ne kleinere kugel möchte, wird der rest wohl auch kleiner. eine verhältnisrfechnung wäre schön.. |
gelöschter Benutzer | gepostet: 04.02.2008 12:16 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | wie meinst du das jetzt lady milka ? ^^ |
![]() | gepostet: 04.02.2008 12:59 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | deine kuppel wird doch recht groß.
wie macht man eine kleinere? und das shading wäre noch interessant, denn das ist recht schwierig bei runden körpern |
gelöschter Benutzer | gepostet: 04.02.2008 15:05 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | Halt kürzere Linie..
Kann auch gerne noch einen Tutorial hier hinzufügen, Isometrische Kreis Tutorial - Größenbestimmung ![]() |
![]() | gepostet: 05.02.2008 01:01 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hab dir was überwiesen... |
gelöschter Benutzer | gepostet: 05.02.2008 14:08 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() | thx ^-^ |
![]() | Um das Forum zu benutzen musst Du registriert und eingeloggt sein |