|
groesse der stockwerke in singapur
![]() | |
Erstellt von | Beiträge |
![]() | gepostet: 31.03.2006 15:16 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | hm...dann muss ich es bei meinem gebäude auch ändern...hab zurzeit 13...bin eh dafür, dass der maßstab etwas runtergestzt wird...also 7-9 klingt gar nicht so übel... |
![]() | gepostet: 31.03.2006 20:25 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | naja...mein haus ist ncoh ein derartiger rohbau, dass es kaum arbeit ist, das zu ändern... |
![]() | gepostet: 11.04.2006 17:09 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ist gar nich so ne schlechte Idee ein 4Spuriges Straßenset zu pxln |
![]() | gepostet: 16.06.2006 15:43 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | Also ist jetzt ein meter in der Höhe 3 Pixel?
Und in der breite 2 Pixel? Ok... Achja, wie hoch kann man den jetzt insgesamt ein Gebäude bauen auf diesem Grid? |
![]() | gepostet: 06.07.2006 17:04 ![]() |
![]() User-Rating: ![]() ![]() ![]() ![]() | Habe mein Gebäude mit 7x2 Pixel pro stockwerk gemacht. Da ich eh keine 57 Stockwerke zeichnen konnte fand ich das die beste größe. |
![]() | Um das Forum zu benutzen musst Du registriert und eingeloggt sein |